Resina Castable Dental Verde 0.5Lt Esun
S/.450.00Precio
Viscosidad (25°C,MPa-s) | 100-150 |
---|---|
Longitud de onda(nm) | 395-405 |
Densidad(g/cm3) | 1,05 - 1,12 |
Resistencia a la tracción (Mpa) | 42-62 |
Elongación a la rotura (%) | 11-20 |
Resistencia a la Flexión(MPa) | 49-58 |
Resistencia a la Flexión(MPa) | 1180-2520 |
Dureza(Orilla D) | 80 |
Resistencia al impacto IZOD(J/m) | 44-49 |
Grosor de la impresión | 0.02-0.05mm |
---|---|
Número de capa | 3 |
Tiempo de exposición del fondo | 30s |
Tiempo de exposición normal | 6-10s |
Características
Las resinasfotoreactivas o fotopoliméricas Se usan tanto con la tecnología SLA (estereolitografía) como con la MJM (multijet modeling). De forma general, este tipo de consumibles de impresión 3D son resinas cuya base es un polímero orgánico cuya característica principal es que es sensible a la luz.